Geduld/ Puzzles/Geschicklichk.
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
Anzahl
Ausleihtage |
---|---|---|---|
ab 5 Jahren | 8.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.50 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 4.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 | |
Memory |
ab 5 Jahren | 2.50 | 28 |
12 Mt - 2 Jahre | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | 28 | |
Logikspiel: Hunde stapeln gemäss Aufgabenkarte |
ab 8 Jahren | 2.00 | 28 |
Puzzle |
ab 2 Jahren | 1.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 1.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 | |
Ein lustiges Reaktionsspiel. Die flinken Mäuse versuchen sich vor dem Mäusefänger in Sicherheit zu bringen! |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 |
ab 8 Jahren | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 10.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 2.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 2.50 | 28 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 8 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | 28 | |
Eisblöcke mit Hammer entfernen ohne dass Pinguin fällt |
ab 5 Jahren | 2.00 | 28 |
12 Mt - 2 Jahre | 3.00 | 28 | |
12 Mt - 2 Jahre | 3.00 | 28 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | 28 | |
Wer legt den größten Clown? |
ab 5 Jahren | 1.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 | |
Mauseschlau und Bärenstark XL Bewegungs-Domino Dieses XL Lege- und Bewegungsspiel mit bekannter und einfacher Spielregel eignet sich ideal zum Spielen auf dem Fußboden. Bereits Kinder ab 21/2 Jahren können mitspielen und die bildgleichen Karten aneinander legen... |
Ohne Altersangabe | 2.50 | 28 |
ab 5 Jahren | 2.50 | 28 | |
Wo steckt der zweite Ball? Rechts oben in der Ecke? Oder mehr in der Mitte? Für das Ravensburger Junior memory wurde alles, was im Alltag der Kinder eine große Rolle spielt, brillant und ansprechend fotografiert. Bei... |
ab 5 Jahren | 1.00 | 28 |
ab 5 Jahren | 1.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 1.50 | 28 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 8 Jahren | 2.50 | 28 | |
ab 10 Jahren | 8.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 2.50 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | 28 | |
Fohlen, Kalb, Pferd und Kuh - Wer gehört hier zu wem? Die großen Karten aus extra dickem Karton und die einfache Spielform eignen sich hervorragend schon für die Kleinsten. Löwenbabies finden ihre Mutter, die Henne... |
ab 2 Jahren | 1.00 | 28 |
Ohne Altersangabe | 1.50 | 28 | |
ab 2 Jahren | 1.50 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 1.50 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | 28 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | 28 | |
Ziel: Wer hat beim herausziehen der Stäbe die ruhigste hand und sammelt die meisten Punkte? |
ab 5 Jahren | 2.50 | 28 |